918회 백테스트에서 사전에 정한 합격 기준을 통과한 규칙만 오늘 시세에 적용했습니다. 기준일 2026-08-13. 위험을 얼마나 감당할지에 따라 넷 중 하나를 고르시면 됩니다.
분기마다 한 번만 갈아탑니다. 자주 갈아탈수록 성적이 나빠진다는 것이 이 실험의 가장 뚜렷한 결과였습니다 — 분기 합격률 32.4%, 주간 2.9%.
| 종목 | 이름 | 비중 | 12-1 모멘텀 | 연변동성 | 52주 고점대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | 30.0% | 190.9% | 71.7% | -22.6% |
| VLUE | iShares MSCI USA Value Factor ETF | 27.2% | 101.9% | 35.0% | -9.1% |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 20.6% | 162.7% | 59.2% | -18.9% |
| SLV | iShares Silver Trust | 11.1% | 80.7% | 54.3% | -45.5% |
| USO | United States Oil Fund, LP | 11.1% | 78.1% | 65.8% | -23.2% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 12-1 모멘텀 | 연변동성 | 52주 고점대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| SLV | iShares Silver Trust | 19.9% | 80.7% | 54.3% | -45.5% |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 19.4% | 162.7% | 59.2% | -18.9% |
| USO | United States Oil Fund, LP | 18.8% | 78.1% | 65.8% | -23.2% |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | 18.3% | 190.9% | 71.7% | -22.6% |
| VLUE | iShares MSCI USA Value Factor ETF | 16.9% | 101.9% | 35.0% | -9.1% |
| GLD | SPDR Gold Shares | 6.7% | 34.3% | 26.3% | -20.2% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 12-1 모멘텀 | 연변동성 | 52주 고점대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 10.4% | 58.8% | 34.9% | -13.0% |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 10.3% | 61.8% | 36.0% | -13.8% |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 9.5% | 58.3% | 21.4% | -7.6% |
| SLV | iShares Silver Trust | 9.1% | 80.7% | 54.3% | -45.5% |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 8.9% | 162.7% | 59.2% | -18.9% |
| USO | United States Oil Fund, LP | 8.7% | 78.1% | 65.8% | -23.2% |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | 8.5% | 190.9% | 71.7% | -22.6% |
| XLE | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 7.7% | 56.7% | 29.7% | -7.7% |
| VLUE | iShares MSCI USA Value Factor ETF | 7.1% | 101.9% | 35.0% | -9.1% |
| XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 6.6% | 71.7% | 40.6% | -10.0% |
| GLD | SPDR Gold Shares | 3.3% | 34.3% | 26.3% | -20.2% |
| MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 3.3% | 52.4% | 42.5% | -15.7% |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.3% | 13.7% | 13.3% | -12.7% |
| XLU | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 3.3% | 28.9% | 20.5% | -12.1% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 12-1 모멘텀 | 연변동성 | 52주 고점대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 148020.KS국내 | KStar200 ETF (Equity) | 9.9% | 213.3% | 87.3% | -27.6% |
| 091160.KS국내 | Kodex Semicon | 9.4% | 309.7% | 104.6% | -34.4% |
| 139260.KS국내 | Mirae Asset TIGER IT ETF | 9.1% | 429.4% | 114.4% | -35.0% |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 8.1% | 162.7% | 59.2% | -18.9% |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | 7.3% | 190.9% | 71.7% | -22.6% |
| 152100.KS국내 | Arirang 200 ETF | 6.6% | 213.2% | 86.2% | -27.4% |
| 278530.KS국내 | Samsung Kodex 200 Total Return ETF | 6.6% | 213.7% | 86.9% | -27.4% |
| 102110.KS국내 | Mirae Asset TIGER 200 ETF | 6.6% | 213.9% | 87.1% | -27.3% |
| 069500.KS국내 | KODEX 200 | 6.6% | 213.0% | 87.5% | -27.5% |
| 069660.KS국내 | KOSEF 200 | 6.6% | 213.7% | 87.5% | -27.4% |
| SLV | iShares Silver Trust | 3.3% | 80.7% | 54.3% | -45.5% |
| 305720.KS국내 | Samsung Kodex Secondary Battery Industry ETF | 3.3% | 26.9% | 77.9% | -36.7% |
| 244580.KS국내 | KODEX Biotech | 3.3% | -4.5% | 74.4% | -36.1% |
| 266360.KS국내 | KODEX IT Software | 3.3% | -16.3% | 45.7% | -33.1% |
| 117680.KS국내 | KODEX Steels | 3.3% | 14.2% | 59.7% | -31.1% |
| 229200.KS국내 | KODEX KOSDAQ 150 | 3.3% | 11.6% | 82.1% | -29.8% |
| 232080.KS국내 | Mirae Asset Tiger KOSDAQ150 ETF | 3.3% | 11.1% | 81.0% | -29.7% |
성적은 이 규칙을 2020-08 ~ 2026-08 에 적용했을 때의 결과입니다. 같은 기간 KODEX 200 을 사서 그대로 두면 CAGR 25.95% · 샤프 0.83 · MDD -40.81% 였습니다.
과거에 통했다는 것이 앞으로도 통한다는 뜻은 아닙니다. 실험 기간은 2020~2026 한 사이클이고, 그사이 상장폐지된 ETF 는 계산에서 빠져 있습니다. 자세한 한계는 방법과 한계 에 적어 뒀습니다.